Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 003/2018 | 20/02/2018 | Data não informada | Não informado | MARKA REFORMAS LTDA |
|
|
|
|
2018 | 004/2018 | Data não informada | Data não informada | Não informado | MARCA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA |
|
|
|
|
2018 | 005/2018 | 27/02/2018 | Data não informada | Não informado | M e T COMÉRCIO |
|
|
|
|
2018 | 006/2018 | 23/03/2018 | Data não informada | Não informado | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
|
2018 | 009/2018 | 02/04/2018 | Data não informada | Não informado | REDE FLORESTA VIVA COMUNICAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2018 | 010/2018 | 12/04/2018 | Data não informada | Não informado | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA |
|
|
|
|
2018 | 011/2018 | 28/05/2018 | Data não informada | Não informado | SIMONE FERREIRA MAGALHÃES |
|
|
|
|
2018 | 012/2018 | 04/06/2018 | Data não informada | Não informado | LS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME |
|
|
|
|
2018 | 013/2018 | 04/06/2018 | Data não informada | Não informado | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA |
|
|
|
|
2018 | 014/2018 | 06/06/2018 | Data não informada | Não informado | EDNEY VIEIRA DE SOUZA |
|
|
|
|
2018 | 015/2018 | 11/06/2018 | Data não informada | Não informado | CORREIOS |
|
|
|
|
2018 | 016/2018 | 11/06/2018 | Data não informada | Não informado | MCA CONSTRUTORA EIRELLI |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

