Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 017/2018 | 01/08/2018 | Data não informada | Não informado | UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURISTICOS |
|
|
|
|
2018 | 018/2018 | 01/08/2018 | Data não informada | Não informado | LS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME |
|
|
|
|
2018 | 019/2018 | 01/08/2018 | Data não informada | Não informado | MOBILE COMÉRCIO E MÓVEIS |
|
|
|
|
2018 | 020/2018 | 16/08/2018 | Data não informada | Não informado | M e T COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS |
|
|
|
|
2018 | 021/2018 | 03/09/2018 | Data não informada | Não informado | SCM CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP |
|
|
|
|
2018 | 022/2018 | 03/09/2018 | Data não informada | Não informado | P e G COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME-EPP |
|
|
|
|
2018 | 023/2018 | 29/10/2018 | Data não informada | Não informado | A.M PRAIA - EPP |
|
|
|
|
2018 | 024/2018 | 23/11/2018 | Data não informada | Não informado | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
|
2018 | 025/2018 | 20/12/2018 | Data não informada | Não informado | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
|
2018 | 026/2018 | 26/12/2018 | Data não informada | Não informado | ROGÉRIO ABRAHIM RAYOL DOS SANTOS |
|
|
|
|
2018 | 001/2018 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2018 | 17/05/2018 | Data não informada | Não informado | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA |
|
|
|
2018 | 016/2018 | TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 016/2018 | 03/01/2019 | Data não informada | Não informado | MCA CONSTRUTORA EIRELI |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

