Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 001/2025 | 23/01/2025 | LS Serviços de Organização de Eventos EIRELI |
|
|
|
|
2025 | 002/2025 | 24/01/2025 | LS Serviços de Organização de Eventos EIRELI |
|
|
|
|
2025 | 003/2025 | 18/02/2025 | ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
|
|
|
|
2025 | 004/2025 | 14/02/2025 | SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2025 | 005/2025 | 23/01/2025 | CONSTRUTORA PILAR LTDA |
|
|
|
|
2025 | 006/2025 | 24/03/2025 | PAULO RICARDO TAVARES PEREIRA |
|
|
|
|
2025 | 007/2025 | 14/04/2025 | PLURAL TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2025 | 008/2025 | 06/05/2025 | RÁDIO TARUMÃ LTDA |
|
|
|
|
2025 | 009/2025 | 09/05/2025 | PRATICE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. |
|
|
|
|
2025 | 010/2025 | 13/05/2025 | LUX TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA. |
|
|
|
|
2025 | 011/2025 | 03/06/2025 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
|
2025 | 012/2025 | 07/07/2025 | SIOUX SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

