Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025NE00176 | 03/02/2025 | 03/02/2026 | R$ 20.000,00 | EMPRESA JORNAL DO COMMÉRCIO LTDA |
|
|
|
|
2025 | 2025NE00210 | 21/02/2025 | 21/02/2026 | R$ 20.000,00 | EDITORA ANA CASSIA S. A |
|
|
|
|
2025 | 2025NE00190 | 06/02/2025 | 06/02/2026 | R$ 360.000,00 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
|
|
|
|
2025 | 2025NE00189 | 07/02/2025 | 07/02/2026 | R$ 6.000,00 | MANAUS AMBIENTAL S.A |
|
|
|
|
2025 | 001/2025 | 21/01/2025 | 21/01/2026 | R$ 1.541.102,54 | LS Serviços de Organização de Eventos EIRELI |
|
|
|
|
2025 | 002/2025 | 24/01/2025 | 24/01/2026 | R$ 928.874,28 | LS Serviços de Organização de Eventos EIRELI |
|
|
|
|
2025 | 003/2025 | 12/02/2025 | 12/02/2026 | R$ 549.188,29 | ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
|
|
|
|
2025 | 004/2025 | 14/02/2025 | 14/02/2026 | R$ 219.849,96 | SUPRIETE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2025 | 005/2025 | 13/02/2025 | 13/02/2026 | R$ 1.757.045,16 | CONSTRUTORA PILAR LTDA |
|
|
|
|
2025 | 006/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2026 | R$ 192.000,00 | PAULO RICARDO TAVARES PEREIRA |
|
|
|
|
2025 | 007/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | R$ 870.000,00 | PLURAL TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2025 | 008/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2026 | R$ 2.775.000,00 | RÁDIO TARUMÃ LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

