Inicio / Transparência Ativa / Demonstrativo Financeiro
Demonstrativo Financeiro
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2023 | outubro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO 2023 | |
2023 | novembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2023 | |
2023 | dezembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2023 | |
2022 | janeiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2022 | |
2022 | fevereiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2022 | |
2022 | março | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2022 | |
2022 | abril | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL 2022 | |
2022 | maio | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2022 | |
2022 | junho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2022 | |
2022 | julho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO 2022 | |
2022 | agosto | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO 2022 | |
2022 | setembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO 2022 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

