Inicio / Transparência Ativa / Demonstrativo Financeiro
Demonstrativo Financeiro
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2024 | outubro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO -OUTUBRO 2024 | |
2024 | novembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO -NOVEMBRO 2024 | |
2024 | dezembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2024 | |
2023 | janeiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2023 | |
2023 | fevereiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2023 | |
2023 | março | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2023 | |
2023 | abril | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL 2023 | |
2023 | maio | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2023 | |
2023 | junho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2023 | |
2023 | julho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO 2023 | |
2023 | agosto | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO 2023 | |
2023 | setembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO 2023 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

