Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2024 | maio | CMM | BALANCETE MAIO / 2024 CMM | |
2024 | maio | FUNDO | BALANCETE MAIO / 2024 FECMM | |
2024 | junho | FECMM | BALANCETE JUNHO / 2024 FECMM | |
2024 | junho | CMM | BALANCETE JUNHO / 2024 CMM | |
2024 | julho | FECMM | BALANCETE JULHO / 2024 FECMM | |
2024 | julho | CMM | BALANCETE JULHO / 2024 CMM | |
2024 | agosto | CMM | BALANCETE AGOSTO / 2024 CMM | |
2024 | agosto | FECMM | BALANCETE AGOSTO / 2024 FECMM | |
2024 | setembro | FECMM | BALANCETE SETEMBRO/ 2024 FECMM | |
2024 | setembro | CMM | BALANCETE SETEMBRO/ 2024 CMM | |
2024 | outubro | FECMM | BALANCETE OUTUBRO/ 2024 FECMM | |
2024 | outubro | CMM | BALANCETE OUTUBRO/ 2024 CMM |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

