Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2024 | novembro | FECMM | BALANCETE NOVEMBRO/ 2024 FECMM | |
2024 | novembro | CMM | BALANCETE NOVEMBRO/ 2024 CMM | |
2024 | dezembro | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS | BALANCETE DEZEMBRO DO FUNDO ESPECIAL | |
2024 | dezembro | CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS | BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2024 | |
2023 | janeiro | Balancete Sintético - Janeiro 2023 | ||
2023 | fevereiro | Balancete Sintético - Fevereiro 2023 | ||
2023 | março | Balancete Sintético - Março 2023 | ||
2023 | abril | Balancete Sintético - Abril 2023 | ||
2023 | maio | Balancete Sintético - Maio 2023 | ||
2023 | junho | Balancete Sintético - Junho 2023 | ||
2023 | julho | Balancete Sintético - Julho 2023 | ||
2023 | agosto | Balancete Sintético - Agosto 2023 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

