Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2024 | agosto | CMM | BALANCETE AGOSTO / 2024 CMM | |
2024 | agosto | FECMM | BALANCETE AGOSTO / 2024 FECMM | |
2024 | setembro | FECMM | BALANCETE SETEMBRO/ 2024 FECMM | |
2024 | setembro | CMM | BALANCETE SETEMBRO/ 2024 CMM | |
2024 | outubro | CMM | BALANCETE OUTUBRO/ 2024 CMM | |
2024 | outubro | FECMM | BALANCETE OUTUBRO/ 2024 FECMM | |
2024 | novembro | CMM | BALANCETE NOVEMBRO/ 2024 CMM | |
2024 | novembro | FECMM | BALANCETE NOVEMBRO/ 2024 FECMM | |
2024 | dezembro | CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS | BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2024 | |
2024 | dezembro | FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS | BALANCETE DEZEMBRO DO FUNDO ESPECIAL | |
2023 | janeiro | Balancete Sintético - Janeiro 2023 | ||
2023 | fevereiro | Balancete Sintético - Fevereiro 2023 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

