Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2013 | março | Balancete Sintético - Agosto 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Outubro 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Novembro 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético – Dezembro 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Maio 2013 | ||
2013 | julho | Balancete Sintético - Outubro 2011 | ||
2013 | julho | Balancete Sintético - Janeiro 2013 | ||
2011 | janeiro | Balancete Sintético - Dezembro 2010 | ||
2010 | fevereiro | Balancete Sintético - Janeiro 2010 | ||
2010 | março | Balancete Sintético - Fevereiro 2010 | ||
2010 | março | Balancete Sintético - Março 2010 | ||
2011 | março | Balancete Sintético - Fevereiro 2011 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

