Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2015 | dezembro | Balancete Sintético - Outubro 2014 | ||
2013 | janeiro | Balancete Sintético - Dezembro 2011 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Fevereiro 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Março 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético – Junho 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Julho 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Agosto 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Outubro 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Novembro 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético – Dezembro 2013 | ||
2013 | março | Balancete Sintético - Maio 2013 | ||
2013 | julho | Balancete Sintético - Outubro 2011 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

