Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2015 | março | Balancete Sintético - Fevereiro 2014 | ||
2015 | março | Balancete Sintético - Março 2014 | ||
2015 | março | Balancete Sintético - Maio 2014 | ||
2015 | março | Balancete Sintético - Junho 2014 | ||
2015 | março | Balancete Sintético - Agosto 2014 | ||
2015 | março | Balancete Sintético - Setembro 2014 | ||
2015 | março | Balancete Sintético - Novembro 2014 | ||
2015 | abril | Balancete Sintético - Abril 2014 | ||
2015 | abril | Balancete Sintético - Janeiro 2015 | ||
2015 | abril | Balancete Sintético - Fevereiro 2015 | ||
2015 | abril | Balancete Sintético - Março 2015 | ||
2015 | maio | Balancete Sintético - Abril 2015 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

