Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2023 | julho | Balancete Sintético - Julho 2023 | ||
2023 | agosto | Balancete Sintético - Agosto 2023 | ||
2023 | setembro | Balancete Sintético - Setembro 2023 | ||
2023 | outubro | Balancete Sintético - Outubro2023 | ||
2023 | novembro | Balancete Sintético - Novembro 2023 | ||
2023 | dezembro | Balancete Sintético - Dezembro 2023 | ||
2022 | janeiro | Balancete Sintético - Janeiro 2022 | ||
2022 | fevereiro | Balancete Sintético - Fevereiro 2022 | ||
2022 | março | Balancete Sintético - Março 2022 | ||
2022 | abril | Balancete Sintético - Abril 2022 | ||
2022 | maio | Balancete Sintético – Maio 2022 | ||
2022 | junho | Balancete Sintético – Junho 2022 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

