Inicio / Transparência Ativa / Fundo Especial CMM
Fundo Especial CMM
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2024 | dezembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEZEMBRO 2024 | |
2024 | novembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2024 | |
2024 | outubro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2024 | |
2024 | setembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2024 | |
2024 | agosto | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA AGOSTO 2024 | |
2024 | julho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2024 | |
2024 | junho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2024 | |
2024 | maio | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MAIO 2024 | |
2024 | abril | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ABRIL 2024 | |
2024 | março | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MARÇO 2024 | |
2024 | fevereiro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FEVEREIRO 2024 | |
2024 | janeiro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JANEIRO 2024 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

