Inicio / Transparência Ativa / Licitação / Dispensas e Inexigibilidades
Licitação Dispensa e Inexigibilidade
Ano | Unidade Gestora | Tipo de Licitação | N° Processo | Valor | Favorecido | Objeto | Justificativa | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | CMM | Dispensa | 02224/2021 | 1.200,00 | CONJUR- CONSULTORIA EM INFORMAÇÕES OFICIAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIÁRIOS | CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 24, inciso XXII, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94; | |
2022 | CMM | Inexigibilidade | 002450/2021 | 10.000,00 | EMPRESA JORNAL DO COMERCIO | PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS EM JORNAIS | disposto no caput do art. 25, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94; | |
2022 | CMM | Inexigibilidade | 002451/2021 | 10.000,00 | EDITORA ANA CASSIA | SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS EM JORNAIS | disposto no caput do art. 25, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94; | |
2022 | CMM | Inexigibilidade | 002453/2021 | 10.000,00 | MANAUS AMBIENTAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA | disposto no caput do art. 25, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94; | |
2022 | CMM | Dispensa | 002455/2021 | 600.000,00 | AMAZONAS ENERGIA S/A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS | CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 24, inciso XXII, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94; | |
2022 | CMM | Dispensa | 002456/2021 | 1.500,00 | AMAZONAS ENERGIA S/A | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DO PRÉDIO ANEXO ALUGADO PARA DÉPOSITO | AMAZONAS ENERGIA S/A | |
2022 | CMM | Inexigibilidade | 002454/2021 | 3.000,00 | MANAUS AMBIENTAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉSIO ANEXO, PARA FINS DE DEPÓSITO | disposto no caput do art. 25, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94, de 08/06/94; | |
2021 | CMM | Dispensa | 0282/21 | 16.996,75 | Dinâmica Serviços Empresariais de Prevenção Contra Incêndio Ltda | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CMM. | CONSIDERANDO o disposto no art. 24, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, alterado pelo Decreto n. 9.412 de 18/06/18. | |
2021 | CMM | Dispensa | 0281/21 | 4.320,00 | César A. de Oliveira Prado - ME | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE POÇO ARTESIANO | CONSIDERANDO o disposto no art. 24, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, alterado pelo Decreto n. 9.412 de 18/06/18 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

