Inicio / Poder Legislativo / Plenário / Atas
Plenário Atas
| Data | Sessão | Documento(s) |
|---|---|---|
| 04/11/2024 | ATA_30_10_2024_ORD | |
| 30/10/2024 | ATA_29_10_2024_ORD | |
| 29/10/2024 | ATA_23_10_2024_ORD | |
| 23/10/2024 | ATA_22_10_2024_ORD | |
| 21/10/2024 | ATA_21_10_2024_ORD | |
| 21/10/2024 | ATA_16_10_2024_ORD | |
| 16/10/2024 | ATA_15_10_2024_ORD | |
| 15/10/2024 | ATA_14_10_2024_ORD | |
| 14/10/2024 | ATA_09_10_2024_ORD | |
| 09/10/2024 | ATA_08_10_2024_ORD | |
| 08/10/2024 | ATA_07_10_2024_ORD | |
| 07/10/2024 | ATA_01_10_2024_ORD | |
| 01/10/2024 | ATA_30_09_2024_ORD | |
| 30/09/2024 | ATA_25_09_2024_EXTCOM | |
| 30/09/2024 | ATA_25_09_2024_ORD | |
| 25/09/2024 | ATA_24_09_2024_ORD | |
| 24/09/2024 | ATA_23_09_2024_ORD | |
| 23/09/2024 | ATA_18_09_2024_ORD | |
| 18/09/2024 | ATA_17_09_2024_ORD | |
| 17/09/2024 | ATA_16_09_2024_ORD |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h