Inicio / Poder Legislativo / Plenário / Atas
Plenário Atas
| Data | Sessão | Documento(s) |
|---|---|---|
| 16/09/2024 | ATA_11_09_2024_ORD | |
| 11/09/2024 | ATA_10_09_2024_ORD | |
| 10/09/2024 | ATA_09_09_2024_ORD | |
| 09/09/2024 | ATA_04_09_2024_ORD | |
| 04/09/2024 | ATA_03_09_2024_ORD | |
| 03/09/2024 | ATA_02_09_2024_ORD | |
| 02/09/2024 | ATA_28_08_2024_ORD | |
| 28/08/2024 | ATA_27_08_2024_ORD | |
| 27/08/2024 | ATA_26_08_2024_ORD | |
| 26/08/2024 | ATA_21_08_2024_ORD | |
| 21/08/2024 | ATA_20_08_2024_ORD | |
| 20/08/2024 | ATA_19_08_2024_ORD | |
| 19/08/2024 | ATA_14_08_2024_ORD | |
| 14/08/2024 | ATA_12_08_2024_ORD | |
| 12/08/2024 | ATA_07_08_2024_ORD | |
| 07/08/2024 | ATA_06_08_2024_ORD | |
| 06/08/2024 | ATA_05_08_2024_ORD | |
| 05/08/2024 | ATA_10_07_2024_EXT | |
| 05/08/2024 | ATA_10_07_2024_ORD | |
| 10/07/2024 | ATA_09_07_2024_ORD |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h