Inicio / Poder Legislativo / Plenário / Frequência
Plenário Frequência
Data | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|
31/03/2025 | FREQUÊNCIA MARÇO 2025 | |
28/02/2025 | FREQUÊNCIA FEVEREIRO 2025 | |
19/12/2024 | FREQUÊNCIA DEZEMBRO 2024 | |
31/10/2024 | FRQUÊNCIA OUTUBRO 2024 | |
30/09/2024 | FREQUÊNCIA SETEMBRO 2024 | |
31/08/2024 | FREQUÊNCIA JULHO 2024 | |
30/08/2024 | FREQUÊNCIA AGOSTO 2024 | |
29/06/2024 | FRQUÊNCIA JUNHO 2024 | |
31/05/2024 | FREQUÊNCIA MAIO 2024 | |
30/04/2024 | FREQUÊNCIA ABRIL 2024 | |
27/03/2024 | FREQUÊNCIA MARÇO 2024 | |
29/02/2024 | FREQUÊNCIA FEVEREIRO 2024 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

