Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2023 | Abril | EFETIVOS | |
2023 | Abril | VERBA DE GABINETE | |
2023 | Abril | COMISSIONADOS | |
2023 | Março | VERBA DE GABINETE | |
2023 | Março | COMISSIONADOS | |
2023 | Março | EFETIVOS | |
2023 | Março | VEREADORES | |
2023 | Janeiro | VEREADORES | |
2023 | Janeiro | EFETIVOS | |
2023 | Janeiro | VERBA DE GABINETE | |
2023 | Janeiro | COMISSIONADOS | |
2023 | Janeiro | VEREADORES |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

