Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2023 | Setembro | COMISSIONADOS | |
| 2023 | Setembro | EFETIVOS | |
| 2023 | Setembro | VEREADORES | |
| 2023 | Agosto | EFETIVOS | |
| 2023 | Agosto | VEREADORES | |
| 2023 | Agosto | COMISSIONADOS | |
| 2023 | Agosto | VERBA DE GABINETE | |
| 2023 | Julho | COMISSIONADOS | |
| 2023 | Julho | VEREADORES | |
| 2023 | Julho | EFETIVOS | |
| 2023 | Julho | VERBA DE GABINETE | |
| 2023 | Junho | VEREADORES |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h