Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2023 | Janeiro | COMISSIONADOS | |
2023 | Janeiro | EFETIVOS | |
2023 | Janeiro | VEREADORES | |
2022 | Dezembro | VERBA DE GABINETE | |
2022 | Dezembro | COMISSIONADOS | |
2022 | Dezembro | EFETIVOS | |
2022 | Dezembro | VEREADORES | |
2022 | Novembro | VERBA DE GABINETE | |
2022 | Novembro | VEREADORES | |
2022 | Novembro | EFETIVOS | |
2022 | Novembro | COMISSIONADOS | |
2022 | Outubro | EFETIVOS |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

