Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2021 | Julho | COMISSIONADOS JULHO 2021 | |
| 2021 | Julho | VERBA DE GABINETE JULHO 2021 | |
| 2021 | Junho | VEREADORES JUNHO 2021 | |
| 2021 | Junho | VERBA DE GABINETE MAIO 2021 | |
| 2021 | Maio | COMISSIONADOS MAIO 2021 | |
| 2021 | Maio | EFETIVOS MAIO 2021 | |
| 2021 | Maio | VEREADORES MAIO 2021 | |
| 2021 | Abril | VERBA DE GABINETE ABRIL 2021 | |
| 2021 | Abril | VEREADORES ABRIL 2021 | |
| 2021 | Abril | EFETIVOS ABRIL 2021 | |
| 2021 | Abril | COMISSIONADOS ABRIL 2021 | |
| 2021 | Março | VEREADORES MARÇO 2021 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h