Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2021 | Março | COMISSIONADOS MARÇO 2021 | |
| 2021 | Março | EFETIVOS MARÇO 2021 | |
| 2021 | Março | VEREADORES MARÇO 2021 | |
| 2021 | Fevereiro | COMISSIONADOS JANEIRO 2021 | |
| 2021 | Fevereiro | VEREADORES JANEIRO 2021 | |
| 2021 | Fevereiro | EFETIVOS JANEIRO 2021 | |
| 2021 | Fevereiro | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2021 | |
| 2021 | Fevereiro | EFETIVOS FEVEREIRO 2021 | |
| 2021 | Fevereiro | VEREADORES FEVEREIRO 2021 | |
| 2021 | Fevereiro | VERBA DE GABINETE FEVEREIRO 2021 | |
| 2021 | Fevereiro | COMISSIONADOS FEVEREIRO 2021 | |
| 2020 | Dezembro | VEREADORES DEZEMBRO 2020 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h