Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2020 | Setembro | COMISSIONADOS SETEMBRO 2020 | |
| 2020 | Setembro | VEREADORES SETEMBRO 2020 | |
| 2020 | Setembro | COMISSIONADOS NOVEMBRO 2020 | |
| 2020 | Agosto | VERBA DE GABINETE AGOSTO 2020 | |
| 2020 | Agosto | COMISSIONADOS AGOSTO 2020 | |
| 2020 | Agosto | EFETIVOS AGOSTO 2020 | |
| 2020 | Agosto | VEREADORES AGOSTO 2020 | |
| 2020 | Julho | VEREADORES JUNHO 2020 | |
| 2020 | Julho | EFETIVOS JUNHO 2020 | |
| 2020 | Julho | COMISSIONADOS JUNHO 2020 | |
| 2020 | Julho | VERBA DE GABINETE JUNHO 2020 | |
| 2020 | Julho | EFETIVOS JULHO 2020 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h