Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2020 | Abril | EFETIVOS MARÇO 2020 | |
| 2020 | Abril | VEREADORES MARÇO 2020 | |
| 2020 | Março | VERBA DE GABINETE FEVEREIRO 2020 | |
| 2020 | Março | VEREADORES FEVEREIRO 2020 | |
| 2020 | Março | EFETIVOS FEVEREIRO 2020 | |
| 2020 | Março | COMISSIONADOS FEVEREIRO 2020 | |
| 2020 | Janeiro | VEREADORES JANEIRO 2020 | |
| 2020 | Janeiro | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2020 | |
| 2020 | Janeiro | COMISSIONADOS JANEIRO 2020 | |
| 2020 | Janeiro | EFETIVOS JANEIRO 2020 | |
| 2019 | Dezembro | VERBA DE GABINETE DEZEMBRO 2019 | |
| 2019 | Dezembro | EFETIVOS DEZEMBRO 2019 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h