Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) | 
|---|---|---|---|
| 2019 | Setembro | COMISSIONADOS AGOSTO 2019 | |
| 2019 | Setembro | EFETIVOS AGOSTO 2019 | |
| 2019 | Setembro | VEREADOR AGOSTO 2019 | |
| 2019 | Julho | EFETIVOS ABRIL 2020 | |
| 2019 | Julho | VEREADOR JULHO 2019 | |
| 2019 | Julho | EFETIVOS JULHO 2019 | |
| 2019 | Julho | COMISSIONADOS JULHO 2019 | |
| 2019 | Julho | VERBA DE GABINETE JULHO 2019 | |
| 2019 | Julho | VERBA DE GABINETE SETEMBRO 2019 | |
| 2019 | Julho | VERBA DE GABINETE AGOSTO 2019 | |
| 2019 | Julho | COMISSIONADOS SETEMBRO 2019 | |
| 2019 | Junho | VERBA DE GABINETE MAIO 2019 | 
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
		Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h
 
															 
															