Relação de Remuneração de Servidores
| Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
|---|---|---|---|
| 2019 | Junho | COMISSIONADOS MAIO 2019 | |
| 2019 | Junho | VERBA DE GABINETE MAIO 2019 | |
| 2019 | Junho | EFETIVOS MAIO 2019 | |
| 2019 | Maio | VERBA DE GABINETE ABRIL 2019 | |
| 2019 | Abril | EFETIVOS ABRIL 2019 | |
| 2019 | Abril | COMISSIONADOS ABRIL 2019 | |
| 2019 | Abril | VEREADOR ABRIL 2019 | |
| 2019 | Março | EFETIVOS MARÇO 2019 | |
| 2019 | Março | COMISSIONADOS MARÇO 2019 | |
| 2019 | Março | VEREADORES MARÇO 2019 | |
| 2019 | Março | VERBA DE GABINETE MARÇO 2019 | |
| 2019 | Fevereiro | EFETIVOS FEVEREIRO 2019 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h