Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2019 | Março | COMISSIONADOS MARÇO 2019 | |
2019 | Março | VEREADORES MARÇO 2019 | |
2019 | Março | VERBA DE GABINETE MARÇO 2019 | |
2019 | Fevereiro | EFETIVOS FEVEREIRO 2019 | |
2019 | Fevereiro | COMISSIONADOS FEVEREIRO 2019 | |
2019 | Fevereiro | VEREADORES FEVEREIRO 2019 | |
2019 | Fevereiro | VERBA DE GABINETE FEVEREIRO 2019 | |
2019 | Janeiro | VEREADORES JANEIRO 2019 | |
2019 | Janeiro | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2019 | |
2019 | Janeiro | COMISSIONADOS JANEIRO 2019 | |
2019 | Janeiro | EFETIVOS JANEIRO 2019 | |
2018 | Dezembro | EFETIVOS DEZEMBRO 2018 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

