Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2018 | Dezembro | COMISSIONADOS DEZEMBRO 2018 | |
2018 | Dezembro | VERBA DE GABINETE DEZEMBRO 2018 | |
2018 | Dezembro | VEREADORES DEZEMBRO 2018 | |
2018 | Novembro | EFETIVOS NOVEMBRO 2018 | |
2018 | Novembro | VEREADORES NOVEMBRO 2018 | |
2018 | Novembro | VERBA DE GABINETE NOVEMBRO 2018 | |
2018 | Novembro | COMISSIONADOS NOVEMBRO 2018 | |
2018 | Outubro | EFETIVOS OUTUBRO 2018 | |
2018 | Outubro | VEREADORES SETEMBRO 2018 | |
2018 | Outubro | VERBA DE GABINETE OUTUBRO 2018 | |
2018 | Outubro | COMISSIONADOS OUTUBRO 2018 | |
1970 | EFETIVOS AGOSTO 2018 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

