Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
1970 | COMISSIONADOS OUTUBRO 2013 | ||
1970 | COMISSIONADOS SETEMBRO 2013 | ||
1970 | COMISSIONADOS AGOSTO 2013 | ||
1970 | COMISSIONADOS JULHO 2013 | ||
1970 | COMISSIONADOS JUNHO 2013 | ||
1970 | COMISSIONADOS MAIO 2013 | ||
1970 | COMISSIONADOS ABRIL 2013 | ||
1970 | COMISSIONADOS MARÇO 2013 | ||
1970 | COMISSIONADOS MARÇO 2014 | ||
1970 | VEREADORES MARÇO 2014 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE MARÇO 2014 | ||
1970 | EFETIVOS MARÇO 2014 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

