Relação de Remuneração de Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
1970 | VERBA DE GABINETE FEVEREIRO 2014 | ||
1970 | VEREADORES FEVEREIRO 2014 | ||
1970 | EFETIVOS DEZEMBRO 2013 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE JANEIRO 2014 | ||
1970 | VEREADORES JANEIRO 2014 | ||
1970 | EFETIVOS JANEIRO 2014 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE DEZEMBRO 2013 | ||
1970 | VEREADORES DEZEMBRO 2013 | ||
1970 | EFETIVOS NOVEMBRO 2013 | ||
1970 | VERBA DE GABINETE NOVEMBRO 2013 | ||
1970 | VEREADORES NOVEMBRO 2013 | ||
1970 | EFETIVOS SETEMBRO 2013 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

