Inicio / Transparência Ativa / Relação Geral de Servidores
Relação Geral de Servidores
| Ano | Mês | Servidores | Documentos |
|---|---|---|---|
| 2024 | Setembro | Exonerados/Inativos | |
| 2024 | Setembro | Estagiários | |
| 2024 | Outubro | Terceirizados | |
| 2024 | Outubro | Exonerados/Inativos | |
| 2024 | Outubro | Estagiários | |
| 2024 | Outubro | Ativos | |
| 2024 | Novembro | Terceirizados | |
| 2024 | Novembro | Exonerados/Inativos | |
| 2024 | Novembro | Estagiários | |
| 2024 | Novembro | Ativos | |
| 2024 | Dezembro | Terceirizados | |
| 2024 | Dezembro | Estagiários |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h