Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Agosto | OB51977; OB51978 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
2022 | Maio | OB24625 E OB24626 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2023 | Julho | OB45820; OB45821 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
2023 | Janeiro | OB00115, OB00116 | R$19.834.166,67 | R$19.834.166,67 | |
2023 | Março | OB12244, OB12245 | R$19.834.167,00 | R$19.834.167,00 | |
2023 | Fevereiro | OB06311, OB06309 | R$19.834.167,00 | R$19.834.167,00 | |
2022 | Setembro | OB53626, OB53627 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2022 | Novembro | OB67256, OB67255 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

