Inicio / Transparência Ativa / Receitas / Repasses da PMM
Repasses da PMM
Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Junho | OB42710; OB42711 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Junho | OB32598 - OB32599 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2022 | Maio | OB24625 E OB24626 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
2024 | Março | OB17624; OB17625 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Janeiro | OB03793; OB03795 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2024 | Fevereiro | OBO6464: OB06465 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
2022 | Julho | OB39663, OB39664 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
2022 | Agosto | OB47979, OB47980 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

