Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Janeiro | OB00701, OB00702 | R$16.699.913,00 | R$16.699.913,00 | |
| 2025 | Abril | OB 22488 OB 22489 | R$25.105.334,00 | R$25.105.334,00 | |
| 2025 | Junho | OB 41539 OB41546 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
| 2024 | Maio | OB35121; OB35122 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2022 | Outubro | OB61668, OB61667 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
| 2025 | Maio | OB 30885 OB 30886 | R$25.085.737,53 | R$25.085.737,53 | |
| 2025 | Março | OB 13788 OB 13789 | R$25.105.334,00 | R$25.105.334,00 | |
| 2024 | Junho | OB42710; OB42711 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2022 | Agosto | OB47979, OB47980 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h