Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | OB 55828 OB 55827 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2025 | Setembro | OB 61669 OB 61670 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2025 | Outubro | OB68103 OB68104 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2025 | Novembro | OB72814 OB72832 | R$R$ 25.105.333,33 | R$R$ 25.105.333,33 | |
| 2025 | Janeiro | OB 00028 OB 00029 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
| 2025 | Fevereiro | OB 05726 OB 05727 | R$25.105.333,33 | R$25.105.333,33 | |
| 2025 | Março | OB 13788 OB 13789 | R$25.105.334,00 | R$25.105.334,00 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h