Inicio / Transparência Ativa / Repasses da PMM
Repasses da PMM
| Ano | Mês | Ordem Bancária | Valor Previsto | Valor Recebido | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Novembro | OB70314; OB72494; OB72495 | R$21.987.778,97 | R$21.987.778,97 | |
| 2024 | Janeiro | OB03793; OB03795 | R$22.280.750,00 | R$22.280.750,00 | |
| 2022 | Abril | OB17605, OB17606 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
| 2023 | Dezembro | OB79608; OB79609 | R$18.796.010,67 | R$18.796.010,67 | |
| 2022 | Maio | OB24625 E OB24626 | R$16.699.917,00 | R$16.699.917,00 | |
| 2022 | Junho | OB32598 - OB32599 | R$18.270.196,48 | R$18.270.196,48 | |
| 2023 | Outubro | OB65688; OB65689 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 | |
| 2023 | Setembro | OB58674, OB58676 | R$20.366.894,82 | R$20.366.894,82 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h