Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 015/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2022 | R$ 273.500,00 | GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES |
|
|
|
|
2021 | 016/2021 | 15/07/2021 | Data não informada | R$ 83.400,00 | A S DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
2021 | 017/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2022 | R$ 943.280,00 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
|
2021 | 018/2021 | 13/08/2021 | 13/08/2022 | R$ 192.340,96 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
|
|
2021 | 019/2021 | 09/11/2021 | 09/05/2022 | R$ 903.000,00 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
|
2021 | 020/2021 | 17/11/2021 | Data não informada | R$ 489.600,00 | PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTENTAVEL EIRELI |
|
|
|
|
2021 | 021/2021 | 19/11/2021 | Data não informada | R$ 1.619.048,43 | VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
|
|
|
2021 | 022/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2022 | R$ 216.000,00 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
|
2021 | 023/2021 | 19/11/2021 | 19/11/2022 | R$ 5.967.744,00 | ISTUD LTDA ME |
|
|
|
|
2021 | 024/2021 | 26/11/2021 | Data não informada | Não informado | FENIX SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO |
|
|
|
|
2021 | 025/2021 | 30/11/2021 | Data não informada | Não informado | JONAS UCHOA SALUSTIANO |
|
|
|
|
2021 | 026/2021 | 01/12/2021 | Data não informada | Não informado | ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

