Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 023/2021 | 19/11/2021 | ISTUD LTDA ME |
|
|
|
|
2021 | 024/2021 | 26/11/2021 | FENIX SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO |
|
|
|
|
2021 | 025/2021 | 30/11/2021 | JONAS UCHOA SALUSTIANO |
|
|
|
|
2021 | 026/2021 | 01/12/2021 | ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
|
|
|
|
2021 | 027/2021 | 07/12/2021 | SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA- EPP |
|
|
|
|
2021 | 028/2021 | 07/12/2021 | FIRE ANT TECNOLOGIA DE REDE DE COMPUTADORES LTDA |
|
|
|
|
2021 | 029/2021 | 09/12/2021 | PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTENTAVEL EIRELI |
|
|
|
|
2021 | 030/2021 | 14/12/2021 | MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA |
|
|
|
|
2021 | 031/2021 | 20/12/2021 | PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTENTAVEL EIRELI |
|
|
|
|
2021 | 032/2021 | 22/12/2021 | CHARLES DE MELO FERNANDES |
|
|
|
|
2021 | 033/2021 | 21/12/2021 | ORYX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
|
|
|
|
2021 | 034/2021 | 28/12/2021 | ELITE CONSTRUÇÕES EIRELI |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

