Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 010/2021 | 01/06/2021 | Data não informada | R$ 2.275.000,00 | FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
|
| 2021 | 011/2021 | 25/05/2021 | Data não informada | R$ 50.000,00 | H L GALVÃO EIRELLI |
|
|
|
|
| 2021 | 012/2021 | 01/06/2021 | Data não informada | R$ 53.900,00 | EPONET TECNOLOGIA |
|
|
|
|
| 2021 | 012/2021 | 01/06/2021 | Data não informada | R$ 53.900,00 | CESAR A DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
| 2021 | 013/2021 | 02/06/2021 | 02/06/2022 | R$ 1.134.777,60 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
|
| 2021 | 014/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 1.900.000,00 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
| 2021 | 015/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2022 | R$ 273.500,00 | GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES |
|
|
|
|
| 2021 | 016/2021 | 15/07/2021 | Data não informada | R$ 83.400,00 | A S DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
| 2021 | 017/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2022 | R$ 943.280,00 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
|
| 2021 | 018/2021 | 13/08/2021 | 13/08/2022 | R$ 192.340,96 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
|
|
| 2021 | 019/2021 | 09/11/2021 | 09/05/2022 | R$ 903.000,00 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
|
| 2021 | 020/2021 | 17/11/2021 | Data não informada | R$ 489.600,00 | PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTENTAVEL EIRELI |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h