Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 012/2021 | 01/06/2021 | EPONET TECNOLOGIA |
|
|
|
|
2021 | 012/2021 | 01/06/2021 | CESAR A DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
2021 | 013/2021 | 02/06/2021 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
|
2021 | 014/2021 | 01/06/2021 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
|
2021 | 015/2021 | 08/06/2021 | GLAUCIA CRISTINA MELO DE MORAES |
|
|
|
|
2021 | 016/2021 | 15/07/2021 | A S DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
2021 | 017/2021 | 02/08/2021 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
|
2021 | 018/2021 | 13/08/2021 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS |
|
|
|
|
2021 | 019/2021 | 09/11/2021 | IKHON GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
|
|
|
|
2021 | 020/2021 | 17/11/2021 | PLUG ENGENHARIA E ARQUITETURA SUSTENTAVEL EIRELI |
|
|
|
|
2021 | 021/2021 | 19/11/2021 | VALE DO RIO VERDE CONSTRUTORA |
|
|
|
|
2021 | 022/2021 | 19/11/2021 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

