Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 004/2021 | 16/03/2021 | Data não informada | R$ 4.320,00 | CESAR A DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
2021 | 005/2021 | 26/03/2021 | 25/03/2022 | R$ 3.682.200,00 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
|
2021 | 006/2021 | 19/04/2021 | Data não informada | R$ 16.996,75 | DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA |
|
|
|
|
2021 | 007/2021 | 10/05/2021 | Data não informada | R$ 552.194,64 | SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA |
|
|
|
|
2021 | 008/2021 | 13/05/2021 | Data não informada | R$ 26.832,00 | G A DE ASSIS EIRELI |
|
|
|
|
2021 | 009/2021 | 17/05/2021 | Data não informada | R$ 829.326,66 | NORTHSHEP REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
|
|
|
|
2021 | 010/2021 | 01/06/2021 | Data não informada | R$ 2.275.000,00 | FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
|
2021 | 011/2021 | 25/05/2021 | Data não informada | R$ 50.000,00 | H L GALVÃO EIRELLI |
|
|
|
|
2021 | 012/2021 | 01/06/2021 | Data não informada | R$ 53.900,00 | EPONET TECNOLOGIA |
|
|
|
|
2021 | 012/2021 | 01/06/2021 | Data não informada | R$ 53.900,00 | CESAR A DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
2021 | 013/2021 | 02/06/2021 | 02/06/2022 | R$ 1.134.777,60 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
|
|
|
|
2021 | 014/2021 | 01/06/2021 | 01/06/2022 | R$ 1.900.000,00 | LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

