Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 025/2018 | 7º TERMO ADITIVO | 19/02/2022 | 18/02/2023 | R$ 2.946.240,00 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
| 2022 | 008/2017 | 5º TERMO ADITIVO | 27/05/2022 | 26/05/2023 | R$ 1.337.191,09 | MARKA REFORMAS LTDA-EPP |
|
|
|
| 2022 | 018/2017 | 5º TERMO ADITIVO | 02/04/2022 | 03/10/2022 | R$ 49.125,00 | SOL AZUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
|
|
|
| 2021 | 001/2021 | 04/01/2021 | 03/01/2022 | R$ 3.127.944,77 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
|
| 2021 | 002/2021 | 23/02/2021 | Data não informada | R$ 182.400,00 | RECHE GALDEANO E CIA LTDA-EPP |
|
|
|
|
| 2021 | 003/2021 | 16/03/2021 | Data não informada | R$ 15.920,00 | M DE OLIVEIRA ALVES |
|
|
|
|
| 2021 | 004/2021 | 16/03/2021 | Data não informada | R$ 4.320,00 | CESAR A DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
| 2021 | 005/2021 | 26/03/2021 | 25/03/2022 | R$ 3.682.200,00 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
|
| 2021 | 006/2021 | 19/04/2021 | Data não informada | R$ 16.996,75 | DINAMICA SERVIÇOS EMPRESARIAIS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA |
|
|
|
|
| 2021 | 007/2021 | 10/05/2021 | Data não informada | R$ 552.194,64 | SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA |
|
|
|
|
| 2021 | 008/2021 | 13/05/2021 | Data não informada | R$ 26.832,00 | G A DE ASSIS EIRELI |
|
|
|
|
| 2021 | 009/2021 | 17/05/2021 | Data não informada | R$ 829.326,66 | NORTHSHEP REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h