Contratos
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 011/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 22/04/2022 | 21/04/2023 | R$ 897.900,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
2022 | 012/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 07/11/2022 | 06/11/2023 | R$ 97.358,50 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
2022 | 014/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 28/11/2022 | 27/11/2023 | R$ 351.000,00 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
2022 | 015/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 24/12/2022 | 23/12/2023 | R$ 247.500,00 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
2022 | 003/2018 | 5º TERMO ADITIVO | 21/02/2022 | 31/12/2022 | R$ 184.500,00 | MARKA REFORMA LTDA |
|
|
|
2022 | 006/2018 | 4º TERMO ADITIVO | 24/03/2022 | 23/03/2023 | R$ 419.684,00 | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
2022 | 025/2018 | 7º TERMO ADITIVO | 19/02/2022 | 18/02/2023 | R$ 2.946.240,00 | AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA |
|
|
|
2022 | 008/2017 | 5º TERMO ADITIVO | 27/05/2022 | 26/05/2023 | R$ 1.337.191,09 | MARKA REFORMAS LTDA-EPP |
|
|
|
2022 | 018/2017 | 5º TERMO ADITIVO | 02/04/2022 | 03/10/2022 | R$ 49.125,00 | SOL AZUL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
|
|
|
2021 | 001/2021 | 04/01/2021 | 03/01/2022 | R$ 3.127.944,77 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
|
2021 | 002/2021 | 23/02/2021 | Data não informada | R$ 182.400,00 | RECHE GALDEANO E CIA LTDA-EPP |
|
|
|
|
2021 | 003/2021 | 16/03/2021 | Data não informada | R$ 15.920,00 | M DE OLIVEIRA ALVES |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

