Inicio / Transparência Ativa / Contratos e Convênios / Contratos
Contratos e Convênios
Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Data Assinatura | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 018/2017 | 5º Termo Aditivo | 01/04/2022 | SOL AZUL COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME |
|
|
|
2021 | 001/2021 | 04/01/2021 | ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PRODUÇÕES |
|
|
|
|
2021 | 002/2021 | 23/02/2021 | RECHE GALDEANO E CIA LTDA-EPP |
|
|
|
|
2021 | 003/2021 | 16/03/2021 | M DE OLIVEIRA ALVES |
|
|
|
|
2021 | 004/2021 | 16/03/2021 | CESAR A DE OLIVEIRA |
|
|
|
|
2021 | 005/2021 | 26/03/2021 | SOLASSTEC TECNOLOGIA EIRELI |
|
|
|
|
2021 | 006/2021 | 19/04/2021 | DINAMICA |
|
|
|
|
2021 | 007/2021 | 10/05/2021 | SIOUX SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA |
|
|
|
|
2021 | 008/2021 | 13/05/2021 | G A DE ASSIS EIRELI |
|
|
|
|
2021 | 009/2021 | 17/05/2021 | NORTESHEP REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
|
|
|
2021 | 010/2021 | 01/06/2021 | FERREIRA E PERGAMON CONSULTORIA LTDA |
|
|
|
|
2021 | 011/2021 | 25/05/2021 | H L GALVÃO EIRELLI |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

