Contratos
| Ano | N° Contrato | N° Termo Aditivo | Início Vigência | Fim Vigência |
Valor R$ | Favorecido | Contratos | Fiscais | Publicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 032/2021 | 1º TERMO ADITIVO | 21/02/2022 | 22/04/2022 | Não informado | CHARLES DE MELO FERNANDES |
|
|
|
| 2022 | 032/2021 | 2º TERMO ADITIVO | 28/03/2022 | Data não informada | R$ 124.788,52 | CHARLES DE MELO FERNANDES |
|
|
|
| 2022 | 007/2020 | 2º TERMO ADITIVO | 17/03/2022 | 16/03/2023 | R$ 615.000,00 | S FREITAS DE ARAÚJO EIRELI |
|
|
|
| 2022 | 008/2020 | 2º TERMO ADITIVO | 14/04/2022 | 13/04/2023 | R$ 775.687,70 | SUP SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI |
|
|
|
| 2022 | 010/2020 | 2º TERMO ADITIVO | 18/08/2022 | 17/08/2023 | R$ 1.122.000,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
| 2022 | 001/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 16/04/2022 | 15/04/2023 | R$ 138.750,00 | MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
|
|
|
| 2022 | 011/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 22/04/2022 | 21/04/2023 | R$ 897.900,00 | CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|
|
|
| 2022 | 012/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 07/11/2022 | 06/11/2023 | R$ 97.358,50 | EMOPS CONTROLE AMBIENTAL |
|
|
|
| 2022 | 014/2019 | 4º TERMO ADITIVO | 28/11/2022 | 27/11/2023 | R$ 351.000,00 | AMAZONAS COPIADORA |
|
|
|
| 2022 | 015/2019 | 3º TERMO ADITIVO | 24/12/2022 | 23/12/2023 | R$ 247.500,00 | MMC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSOS LTDA |
|
|
|
| 2022 | 003/2018 | 5º TERMO ADITIVO | 21/02/2022 | 31/12/2022 | R$ 184.500,00 | MARKA REFORMA LTDA |
|
|
|
| 2022 | 006/2018 | 4º TERMO ADITIVO | 24/03/2022 | 23/03/2023 | R$ 419.684,00 | PODIUM COMÉRCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h