Inicio / Transparência Ativa / Demonstrativo Financeiro
Demonstrativo Financeiro
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2021 | setembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO 2021 | |
2021 | outubro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO 2021 | |
2021 | novembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO 2021 | |
2021 | dezembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2021 | |
2021 | dezembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2021 | |
2020 | janeiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2019 | |
2020 | março | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2020 | |
2020 | março | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2020 | |
2020 | abril | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2020 | |
2020 | maio | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL 2020 | |
2020 | junho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE - MAIO 2020 | |
2020 | julho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2020 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

