Inicio / Transparência Ativa / Demonstrativo Financeiro
Demonstrativo Financeiro
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2020 | agosto | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO 2020 | |
2020 | setembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO 2020 | |
2020 | outubro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - SETEMBRO 2020 | |
2020 | novembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO 2020 | |
2020 | dezembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2020 | |
2020 | dezembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2020 | |
2019 | fevereiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2019 | |
2019 | março | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2019 | |
2019 | maio | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL 2019 | |
2019 | maio | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2019 | |
2019 | julho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2019 | |
2019 | julho | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2019 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

