Inicio / Transparência Ativa / Demonstrativo Financeiro
Demonstrativo Financeiro
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2019 | setembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO 2019 | |
2019 | setembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO 2019 | |
2019 | novembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS - SETEMBRO 2019 | |
2019 | novembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MÊS - SETEMBRO 2019 | |
2019 | dezembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2019 | |
2019 | dezembro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO 2019 | |
2018 | janeiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2017 | |
2018 | fevereiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2018 | |
2018 | fevereiro | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2018 | |
2018 | março | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2018 | |
2018 | abril | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL 2018 | |
2018 | maio | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2018 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

