Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2018 | dezembro | Balancete Sintético - Dezembro 2017 | ||
2018 | dezembro | Balancete Sintético - Outubro 2018 | ||
2018 | dezembro | Balancete Sintético - Dezembro 2018 | ||
2017 | janeiro | Balancete Sintético – Janeiro 2017 | ||
2017 | fevereiro | Balancete Sintético - Fevereiro 2017 | ||
2017 | abril | Balancete Sintético - Dezembro 2016 | ||
2017 | abril | Balancete Sintético - Abril 2017 | ||
2017 | maio | Balancete Sintético - Março 2017 | ||
2017 | junho | Balancete Sintético - Junho 2017 | ||
2017 | agosto | Balancete Sintético - Julho 2017 | ||
2017 | agosto | Balancete Sintético - Agosto 2017 | ||
2017 | setembro | Balancete Sintético - Setembro 2017 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

