Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
| Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | junho | Balancete Sintético - Junho 2017 | ||
| 2017 | agosto | Balancete Sintético - Julho 2017 | ||
| 2017 | agosto | Balancete Sintético - Agosto 2017 | ||
| 2017 | setembro | Balancete Sintético - Setembro 2017 | ||
| 2017 | outubro | Balancete Sintético - Outubro 2017 | ||
| 2016 | janeiro | Balancete Sintético - Janeiro 2016 | ||
| 2016 | fevereiro | Balancete Sintético - Fevereiro 2016 | ||
| 2016 | março | Balancete Sintético - Março 2016 | ||
| 2016 | maio | Balancete Sintético – Maio 2016 | ||
| 2016 | junho | Balancete Sintético - Abril 2016 | ||
| 2016 | junho | Balancete Sintético – Junho 2016 | ||
| 2016 | setembro | Balancete Sintético – Setembro 2016 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h