Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2018 | março | Balancete Sintético - Março 2018 | ||
2018 | abril | Balancete Sintético – Abril 2018 | ||
2018 | abril | Balancete Sintético – Maio 2018 | ||
2018 | junho | Balancete Sintético - Junho 2018 | ||
2018 | julho | Balancete Sintético - Julho 2018 | ||
2018 | agosto | Balancete Sintético - Agosto 2018 | ||
2018 | setembro | Balancete Sintétio - Setembro 2018 | ||
2018 | novembro | Balancete Sintético - Novembro 2017 | ||
2018 | dezembro | Balancete Sintético - Dezembro 2017 | ||
2018 | dezembro | Balancete Sintético - Outubro 2018 | ||
2018 | dezembro | Balancete Sintético - Dezembro 2018 | ||
2017 | janeiro | Balancete Sintético – Janeiro 2017 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

