Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
| Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | julho | Balancete Sintético - Julho 2019 | ||
| 2019 | agosto | Balancete Sintético - Agosto 2019 | ||
| 2019 | setembro | Balancete Sintético - Setembro 2019 | ||
| 2019 | outubro | Balancete Sintético - Outubro 2019 | ||
| 2019 | novembro | Balancete Sintético - Novembro 2019 | ||
| 2019 | dezembro | Balancete Sintético - Dezembro 2019 | ||
| 2018 | janeiro | Balancete Sintético – Janeiro 2018 | ||
| 2018 | fevereiro | Balancete Sintético – Fevereiro 2018 | ||
| 2018 | março | Balancete Sintético - Março 2018 | ||
| 2018 | abril | Balancete Sintético – Abril 2018 | ||
| 2018 | abril | Balancete Sintético – Maio 2018 | ||
| 2018 | junho | Balancete Sintético - Junho 2018 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h