Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2021 | abril | Balancete Sintético – Abril 2021 | ||
2021 | maio | Balancete Sintético – Maio 2021 | ||
2021 | junho | Balancete Sintético - Junho 2021 | ||
2021 | julho | Balancete Sintético - Julho 2021 | ||
2021 | agosto | Balancete Sintético - Agosto 2021 | ||
2021 | setembro | Balancete Sintético - Setembro 2021 | ||
2021 | outubro | Balancete Sintético - Outubro 2021 | ||
2021 | novembro | Balancete Sintético - Novembro 2021 | ||
2021 | dezembro | Balancete Sintético – Dezembro 2021 | ||
2020 | janeiro | Balancete Sintético – Janeiro 2020 | ||
2020 | fevereiro | Balancete Sintético – Fevereiro 2020 | ||
2020 | março | Balancete Sintético – Março 2020 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

