Inicio / Transparência Ativa / Balancete Sintético
Demonstrativos Contábeis
Ano | Mês | UG | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|---|
2020 | abril | Balancete Sintético - Abril 2020 | ||
2020 | maio | Balancete Sintético – Maio 2020 | ||
2020 | junho | Balancete Sintético – Junho 2020 | ||
2020 | julho | Balancete Sintético - Julho 2020 | ||
2020 | agosto | Balancete Sintético - Agosto 2020 | ||
2020 | setembro | Balancete Sintético – Outubro 2020 | ||
2020 | setembro | Balancete Sintético – Setembro 2020 | ||
2020 | novembro | Balancete Sintético – Novembro 2020 | ||
2020 | dezembro | Balancete Sintético – Dezembro 2020 | ||
2019 | janeiro | Balancete Sintético - Novembro 2018 | ||
2019 | janeiro | Balancete Sintético - Janeiro 2019 | ||
2019 | fevereiro | Balancete Sintético - Fevereiro 2019 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

