Inicio / Transparência Ativa / Fundo Especial CMM
Fundo Especial CMM
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2015 | junho | FECMM- DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MAIO 2015 | |
2015 | junho | FECMM- DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MAIO 2015 | |
2015 | maio | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ABRIL 2015 | |
2015 | maio | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ABRIL 2015 | |
2015 | abril | FECMM - DEM. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FEVEREIRO 2015 | |
2015 | abril | FECMM - DEM. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FEVEREIRO 2015 | |
2015 | abril | FECMM -DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MARÇO 2015 | |
2015 | abril | FECMM -DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA MARÇO 2015 | |
2015 | fevereiro | FUNDO - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JANEIRO 2015 | |
2015 | fevereiro | FUNDO - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JANEIRO 2015 | |
2015 | janeiro | FUNDO - DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEZEMBRO 2014 | |
2015 | janeiro | FUNDO - DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEZEMBRO 2014 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

