Inicio / Transparência Ativa / Fundo Especial CMM
Fundo Especial CMM
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2015 | dezembro | FUNDO - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2015 | |
2015 | dezembro | FUNDO - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2015 | |
2015 | novembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO 2015 | |
2015 | novembro | FECMM - DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO | |
2015 | outubro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2015 | |
2015 | outubro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2015 | |
2015 | setembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 2015 | |
2015 | setembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 2015 | |
2015 | agosto | FECMM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2015 | |
2015 | agosto | FECMM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2015 | |
2015 | julho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2015 | |
2015 | julho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2015 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

