Inicio / Transparência Ativa / Fundo Especial CMM
Fundo Especial CMM
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2017 | fevereiro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEZEMBRO 2016 | |
2017 | fevereiro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEZEMBRO 2016 | |
2017 | janeiro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2016 | |
2017 | janeiro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOVEMBRO 2016 | |
2016 | novembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2016 | |
2016 | novembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA OUTUBRO 2016 | |
2016 | outubro | FECMM - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2016 | |
2016 | outubro | FECMM - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA SETEMBRO 2016 | |
2016 | setembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2016 | |
2016 | setembro | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JULHO 2016 | |
2016 | setembro | FUNDO - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA AGOSTO 2016 | |
2016 | setembro | FUNDO - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA AGOSTO 2016 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

