Inicio / Transparência Ativa / Fundo Especial CMM
Fundo Especial CMM
Ano | Mês | Descrição | Documento(s) |
---|---|---|---|
2016 | julho | FECMM - DEMO | |
2016 | julho | FECMM - DEMO | |
2016 | julho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2016 | |
2016 | julho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JUNHO 2016 | |
2016 | junho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ABRIL 2016 | |
2016 | junho | FECMM - DEMO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ABRIL 2016 | |
2016 | abril | DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FECMM FEVEREIRO 2016 | |
2016 | abril | DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FECMM FEVEREIRO 2016 | |
2016 | abril | DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FECMM 2016 | |
2016 | abril | DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FECMM 2016 | |
2016 | março | FECMM- EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JANEIRO 2016 | |
2016 | março | FECMM- EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JANEIRO 2016 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

