Inicio / Transparência Ativa / Despesas / Relação dos Servidores
Relação dos Servidores
Ano | Mês | Regime de Trabalho | Documento(s) |
---|---|---|---|
2016 | novembro | EFETIVOS OUTUBRO 2016 | |
2016 | novembro | VEREADORES OUTUBRO 2016 | |
2016 | novembro | VERBA DE GABINETE OUTUBRO 2016 | |
2016 | novembro | Comissionado | |
2016 | outubro | EFETIVOS SETEMBRO 2016 | |
2016 | outubro | COMISSIONADOS SETEMBRO 2016 | |
2016 | outubro | VERBA DE GABINETE SETEMBRO 2016 | |
2016 | outubro | VEREADORES SETEMBRO 2016 | |
2016 | setembro | EFETIVOS AGOSTO 2016 | |
2016 | setembro | VEREADORES AGOSTO 2016 | |
2016 | setembro | VERBA DE GABINETE AGOSTO 2016 | |
2016 | setembro | COMISSIONADOS AGOSTO 2016 |
Câmara Municipal de Manaus – CMM
Rua Padre Agostinho Martin, 850 – São Raimundo
Manaus – AM, 69027-020
Fone: +55 (92) 3303-2700
Atendimento presencial: de Segunda à Sexta: das 08h às 14h

